Свойства монолитного поликарбоната купить по цене от производителя Склад Киев Днепр Черкассы
Монолитный поликарбонат ТМ SOTON, гарантия 15 лет |
|||||
Толщина, мм | Размер листа, мм | Вес кг./м.кв | Минимальный радиус изгиба для арок, м |
Цена за м.кв в ГРН | |
прозрачный | цветной | ||||
2 |
2050×3050 2050×6100 |
2,4 | 0,3 | 880,00 | 910,00 |
3 | 3,6 | 0,45 | 1284,00 | 1329,00 | |
4 | 4,8 | 0,6 | 1704,00 | 1763,00 | |
5 | 6 | 0,75 | 2119,00 | 2193,00 | |
6 | 7,2 | 0,9 | 2529,00 | 2617,00 | |
8 | 9,6 | 1,2 | 3347,00 | 3465,00 | |
10 | 12 | 1,5 | 4146,00 | 4292,00 | |
12 | 14,4 | 1,7 | 4976,00 | 5150,00 |
Монолитный поликарбонат ТМ BORREX, гарантия 15 лет |
|||||
Толщина, мм | Размер листа, мм | Вес кг./м.кв | Минимальный радиус изгиба для арок, м |
Цена за м.кв в ГРН | |
прозрачный | цветной | ||||
0,8 |
1250×2050 |
0,96 | 344,00 | ||
1 | 1,2 | 497,00 | |||
1,5 | 1,8 | 571,00 | |||
2 | 2,4 | 763,00 | 801,00 | ||
Монолитный поликарбонат ТМ BORREX-S, гарантия 15 лет |
|||||
2 |
2050×3050 2050×6100 |
2,4 | 0,30 | 730,00 | 765,00 |
3 | 3,6 | 0,45 | 1098,00 | 1153,00 | |
4 | 4,8 | 0,60 | 1424,00 | 1537,00 | |
5 | 6 | 0,75 | 1764,00 | 1923,00 | |
6 | 7,2 | 0,90 | 2097,00 | 2306,00 | |
8 | 9,6 | 1,20 | 2797,00 | 3078,00 | |
10 | 12 | 1,50 | 3429,00 | 3845,00 | |
12 | 14,4 | 1,70 | 4424,00 | 4961,00 |
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)